| 地區(qū) | 公路建設(shè)(單位:萬(wàn)元) |
| 北京 | - |
| 天津 | 19,624 |
| 河北 | - |
| 山西 | 200,707 |
| 內(nèi)蒙古 | - |
| 遼寧 | - |
| 吉林 | - |
| 黑龍江 | - |
| 上海 | 127,651 |
| 江蘇 | 102,648 |
| 浙江 | 334,946 |
| 安徽 | 29,700 |
| 福建 | 352,836 |
| 江西 | 184,634 |
| 山東 | - |
| 河南 | 73,302 |
| 湖北 | 378,858 |
| 湖南 | 353,257 |
| 廣東 | 611,269 |
| 廣西 | 253,287 |
| 海南 | 22,848 |
| 重慶 | 221,119 |
| 四川 | 874,776 |
| 貴州 | 231,995 |
| 云南 | 345,630 |
| 西藏 | - |
| 陜西 | 324,299 |
| 甘肅 | - |
| 青海 | - |
| 寧夏 | - |
| 新疆 | - |
| #兵團(tuán) | - |
| 總計(jì) | 5,043,386 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局


